Kallistunut energia kuritti HKScanin tulosta loppuvuonna, vaikka inflaatio turvotti liikevaihtoa 9.2.2023 9:58 | Päivitetty 9.2.2023 10:26
Kohonneet kustannukset painoivat Atrian tulosta tammi-maaliskuussa 3.5.2022 8:11 | Päivitetty 3.5.2022 8:40
Alma Media kohensi tulostaan loppuvuonna – liikevaihto nousi yli neljänneksellä 16.2.2022 8:23 | Päivitetty 16.2.2022 8:46
Atrialla tyydyttävä vuosi – kannattavuus kärsii kustannusten noususta 15.2.2022 8:23 | Päivitetty 15.2.2022 10:45
Sanoma kasvatti voittoaan ja liikevaihtoaan – mainosmyynti on noussut koronakuopasta 11.2.2022 8:46 | Päivitetty 11.2.2022 13:46
Energian kallistuminen ja Baltian heikko tulos järsivät HKScanin liikevoittoa 10.2.2022 8:45 | Päivitetty 10.2.2022 10:18
Suklaapatukoiden ennätyksellinen myynti veti Fazerin liikevaihdon kasvuun – yhtiö väläytti taas pörssilistautumista 9.2.2022 13:22
Teräsyhtiö Outokumpu alkaa maksaa osinkoa: Viime vuosi oli menestys 8.2.2022 9:59 | Päivitetty 8.2.2022 12:20
Finanssivalvonta: Suomen finanssisektori on pysynyt vakavaraisena 14.9.2021 10:06 | Päivitetty 14.9.2021 11:17
Etla: Korona runteli tapahtuma-alaa rajusti – alan yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa putosi yli viidenneksen 6.9.2021 9:13 | Päivitetty 6.9.2021 12:01
Pk-yritysten näkymät kirkastuneet tuntuvasti koronasumun hälvetessä 1.9.2021 9:25 | Päivitetty 1.9.2021 9:46
Eläkeyhtiö Ilmarisen sijoitussalkun tuotto koheni osakemarkkinoiden vahvan kehityksen myötä 10.8.2021 11:46 | Päivitetty 10.8.2021 13:10
Ravintolakonserni Noho Partnersin tappio pieneni rajoitusten lievennyttyä – yhtiö toivoo koronarokotusten mahdollistavan syksyllä paluun tavanomaisempaan elämänmenoon 10.8.2021 8:31 | Päivitetty 10.8.2021 9:12
Outokumpu nousi tappiolta voitolle – teräksen hinnat kohosivat 5.8.2021 9:15 | Päivitetty 5.8.2021 9:36
NoHo Partnersin tammi–maaliskuun tappio syveni entisestään – koronakriisin murjoma ravintolayhtiö odottaa kesää "varovaisen optimistisesti" 11.5.2021 8:33 | Päivitetty 11.5.2021 9:20
Outokumpu paransi juoksuaan talvella – tulos koheni roimasti 6.5.2021 9:20 | Päivitetty 6.5.2021 9:45
Suomalaistutkijat keksivät tehdä ilmasta ruokaa, polttoainetta ja ehkä myös timantteja – Startup-yritykset aikovat luoda tyhjästä ison bisneksen 2.4.2021 7:00
Nokian parempaa tuloskuntoa pitää vielä odottaa – Lundmark sanoo luottavansa siihen, että yhtiö saavuttaa vielä johtavan aseman 5g-verkkoteknologiassa 18.3.2021 21:44
Koronapandemia ei ole heikentänyt Suomen finanssisektorin kannattavuutta – taloutta leimaa kuitenkin poikkeuksellinen epävarmuus 16.3.2021 10:43
Paikallinen sopiminen ei lisää työllisyyttä tai paranna tuottavuutta, palkansaajajärjestön tilaama analyysi esittää 22.2.2021 14:07 | Päivitetty 22.2.2021 15:44
Supercellin kannattavuus ja liikevaihto laskivat, silti kannattava yhtiö – mobiilipelit kasvattivat kuukausittaisia käyttäjämääriään 16.2.2021 11:01 | Päivitetty 16.2.2021 12:59
Tokmanni paransi kannattavuuttaan ja korottaa osinkoa – koronavuonna ostettiin runsaasti muun muassa piha- ja puutarhakalusteita 12.2.2021 9:12 | Päivitetty 12.2.2021 9:56
Nokialla edessään haastava siirtymävuosi – Nokia valmis investoimaan 5G-verkkoihin niin paljon kuin teknologiajohtajuus vaatii 4.2.2021 8:20 | Päivitetty 4.2.2021 11:33
Lemmikkivanhemmuustrendi sai vauhtia koronapandemiasta – Musti Groupin liikevaihto ja liikevoitto nousivat roimasti 12.11.2020 8:52 | Päivitetty 12.11.2020 9:09
Kenkäsuunnittelija Minna Parikka lopettaa yritystoimintansa vielä tänä vuonna – lopettamisen syyt liityvät muuhun kuin kannattavuuteen tai koronaan 9.11.2020 8:34 | Päivitetty 9.11.2020 9:25
Ministeri Lintilä: Energiaviraston selvitys auttaa saamaan sähkön siirtohintojen korotukset kuriin 4.11.2020 9:51 | Päivitetty 4.11.2020 12:34
Terveystalo paransi liikevaihtoaan ja kannattavuuttaan – 75 000 koronatestiä kolmessa kuukaudessa 29.10.2020 11:43 | Päivitetty 29.10.2020 12:02
YIT antaa tulosvaroituksen ja palauttaa tulosohjeistuksen 19.10.2020 10:39 | Päivitetty 19.10.2020 12:44
KORJAUS: UPM:n Pesonen Kaipolan sulkemisesta Ylen Ykkösaamussa: "Liiketoiminta ei ole kannattavaa, eivätkä tehtaat ole kannattavia" 5.9.2020 11:38 | Päivitetty 6.9.2020 17:31
Ilkka-Yhtymä arvioi koronavirusepidemian heikentävän yhtiön näkymiä 23.3.2020 10:01 | Päivitetty 23.3.2020 13:53
Alma Median tulos ja liikevaihto pieneni, toimitusjohtajan mukaan yhtiö saavutti kuitenkin pääoman tuotto- ja osinkotavoitteen 14.2.2020 8:22
Angry Birds -yhtiö Rovion tulos putosi syksyllä lähes nollaan – kurssi laski rajusti 12.2.2020 10:23 | Päivitetty 12.2.2020 20:14
Tokmanni kohensi lukujaan loppuvuonna – liikevaihto ja asiakasmäärät kasvoivat 7.2.2020 9:00 | Päivitetty 7.2.2020 9:21