Tullin ennakkotiedot: Tavaraviennin arvo nousi viime vuonna yli 19 prosenttia 7.2.2022 9:59 | Päivitetty 7.2.2022 10:39
Suomen tavaraviennin arvo nousi heinäkuussa lähes neljänneksen viime vuodesta 30.9.2021 9:43 | Päivitetty 30.9.2021 11:36
Sellu ja puutavara vetivät – viennin arvo nousi toukokuussa yli 28 prosenttia 8.7.2021 9:44 | Päivitetty 8.7.2021 13:29
Tavaraviennin arvo kasvoi maaliskuussa jyrkästi – vienti Kiinaan veti 7.5.2021 9:32 | Päivitetty 7.5.2021 9:56
Tulli: Suomen tavaraviennin arvo laski lähes 11 prosenttia 10.3.2021 9:23 | Päivitetty 10.3.2021 15:04
Suomen tavaravienti sukelsi viime vuonna 12 prosenttia – pääekonomisti näkee joulukuun luvuissa paluuta kohti normaalia 8.2.2021 9:23 | Päivitetty 8.2.2021 10:58
Viennin arvo laski elokuussa 14,8 prosenttia – "Jonkinlainen elpymisen tapainen on käynnissä" 7.10.2020 9:13 | Päivitetty 7.10.2020 10:20
Vienti romahti heinäkuussa lähes 14 prosenttia vuoden takaisesta – eniten kärsivät teräs, öljyjalosteet ja sellu 30.9.2020 9:38
Suomen tavaraviennin arvo kesäkuussa 15 prosenttia viime vuotta alhaisempi 31.8.2020 9:31 | Päivitetty 31.8.2020 15:22
Ranskan talous pakittaa 10 prosenttia – Saksassa vienti romahti 9.6.2020 9:58 | Päivitetty 9.6.2020 10:21
Vienti ja tuonti laskivat rajusti huhtikuussa – kauppatase kiepsahti ylijäämäiseksi 8.6.2020 9:18 | Päivitetty 8.6.2020 10:22
Yhdysvalloissa syntyi runsaasti uusia työpaikkoja helmikuussa – koronaviruksen vaikutus näkyy vasta myöhemmin 6.3.2020 16:00 | Päivitetty 6.3.2020 16:25