Rokotteiden vientikiellot voivat vaarantaa koronarokotetuotannon, varoittaa Lääketeollisuus 24.3.2021 7:18 | Päivitetty 24.3.2021 15:21
Irlannin pääministeri: EU:n koronarokotteiden vientikielto olisi takaperoinen 22.3.2021 6:39 | Päivitetty 22.3.2021 19:15
Venäjän jääminen fossiilisten energialähteiden vangiksi on suomalaisprofessorin mukaan myös turvallisuusriski 16.3.2021 8:04 | Päivitetty 16.3.2021 10:25
Aseiden viennin kasvu on taittunut, kertoo tutkimuslaitoksen raportti 15.3.2021 14:09 | Päivitetty 15.3.2021 14:29
Tulli: Suomen tavaraviennin arvo laski lähes 11 prosenttia 10.3.2021 9:23 | Päivitetty 10.3.2021 15:04
Etla: Suomen kustannuskilpailukyky heikkenee selvästi tänä vuonna 8.3.2021 9:08 | Päivitetty 8.3.2021 9:31
Kiinan teollisuus toipui koronasta, vienti kasvaa kohisten – kasvomaskit ja elektroniikka vauhdittavat idän jättiläisen menestystä 7.3.2021 10:21 | Päivitetty 7.3.2021 10:38
EK alentaisi arvonlisäveroa osana kriisitoimia – järjestö vaatii nopeita täsmätoimia sulkutoimien kohteeksi joutuville toimialoille 1.3.2021 11:39 | Päivitetty 1.3.2021 20:40
Kysely: Yli 60 prosenttia vientiyrityksistä uskoo viennin kasvuun koronan keskellä 27.2.2021 10:22 | Päivitetty 27.2.2021 16:21
Suomen bruttokansantuote selvisi koronavuodesta EU:n keskiarvoa pienemmillä kolhuilla – koko vuoden takapakki oli 2,9 prosenttia 26.2.2021 8:17 | Päivitetty 26.2.2021 13:18
Finnveran tulos painui koronapandemian takia rajusti tappiolle 23.2.2021 13:16 | Päivitetty 23.2.2021 13:39
Suomen tavaravienti sukelsi viime vuonna 12 prosenttia – pääekonomisti näkee joulukuun luvuissa paluuta kohti normaalia 8.2.2021 9:23 | Päivitetty 8.2.2021 10:58
Keskuskauppakamari: Vienti yhä vaikeuksissa, joulukuussa kuitenkin enää 3 prosentin lasku 30.1.2021 8:47 | Päivitetty 30.1.2021 9:19
EU muutti päätöstään rajoittaa koronarokotteen vientiä unionin ulkopuolelle – Britannia näki rajoituksen brexit-sopimuksen vastaisena 30.1.2021 2:12 | Päivitetty 30.1.2021 19:19
Kiinasta viime vuonna maailmalle yli 220 miljardia kasvomaskia 29.1.2021 9:26 | Päivitetty 29.1.2021 10:30
Keskuskauppakamari: Bidenin USA ei tuo pikavoittoja Suomen viennille 20.1.2021 13:42 | Päivitetty 20.1.2021 14:34
Kiina syö nyt suomalaista lihaa, ja myös Valion maitotuotteiden menekki kasvaa vauhdilla – ruokaviennissä tapahtui isoja muutoksia pandemiavuonna 2020 19.1.2021 7:45
Pitkä alavire teollisuuden tilauksissa päättyi – kasvua marraskuussa yhdeksän prosenttia 8.1.2021 8:26 | Päivitetty 8.1.2021 16:27
Suomen kauppa Britannian kanssa oli laskussa jo ennen loppuvuoden brexit-sotkua – paperin, pahvin ja puutavaran vienti laski selvästi 23.12.2020 9:38 | Päivitetty 23.12.2020 10:21
Viennin arvo putosi rankasti lokakuussa – myös tuonti supistui 7.12.2020 9:27 | Päivitetty 7.12.2020 11:56
Opec sopuun: Leikkauksia lievennettään odotettua vähemmän 3.12.2020 8:10 | Päivitetty 3.12.2020 20:52
Kanada vaikeuttaa lääkkeiden vientiä Trumpin helpottaessa lääkkeiden maahantuontia pohjoisnaapurista 29.11.2020 1:23 | Päivitetty 29.11.2020 2:35
OP:n ekonomistit ennustavat bkt:n supistuvan tänä vuonna neljä prosenttia 16.11.2020 9:16 | Päivitetty 16.11.2020 16:29
Bidenin valinta palauttaisi maailmantalouteen pelisäännöt ja normalisoisi suhteet EU:hun – verolinja kuitenkin mietityttää asiantuntijoita 4.11.2020 20:54 | Päivitetty 5.11.2020 7:31
Yön uutiskooste | Suomen asevientiä moititaan läpinäkyvyyden puutteesta, oikeudenkäynti United Brotherhoodin lakkauttamisesta jatkuu 26.10.2020 6:48
Raportti: Suomen asevienti ei ole läpinäkyvää, ja se haittaa vientipolitiikan arviointia 26.10.2020 0:42 | Päivitetty 26.10.2020 11:34
YK:n asettama Iranin asevientikielto on rauennut – maa voi jälleen ostaa ja myydä muun muassa ohjuksia ja tankkeja, ainakin teoriassa 18.10.2020 1:18 | Päivitetty 18.10.2020 10:45
Viennin arvo laski elokuussa 14,8 prosenttia – "Jonkinlainen elpymisen tapainen on käynnissä" 7.10.2020 9:13 | Päivitetty 7.10.2020 10:20
Handelsbanken ennustaa Suomen talouden elpyvän koronakuopasta vuonna 2022 7.10.2020 7:45 | Päivitetty 7.10.2020 17:55
Metsäteollisuuden tuotteita viedään tänä vuonna reippaasti vähemmän maailmalle 6.10.2020 10:03 | Päivitetty 6.10.2020 17:44
Paperi jäämässä kakkoseksi – kartonki nousee Suomen tärkeimmäksi metsäteollisuustuotteeksi 2.10.2020 10:04 | Päivitetty 2.10.2020 15:54
Vienti romahti heinäkuussa lähes 14 prosenttia vuoden takaisesta – eniten kärsivät teräs, öljyjalosteet ja sellu 30.9.2020 9:38
Altia ja norjalainen Arcus yhdistyvät – tähtäimessä muun muassa Saksan markkinat 29.9.2020 9:01 | Päivitetty 29.9.2020 18:27
Matkustusrajoitukset haittaavat palveluiden vientiä – brexit varjostaa osaltaan näkymää 23.9.2020 7:23 | Päivitetty 23.9.2020 8:28
Amnesty: Eurooppalaisyritysten Kiinaan myytyä valvontateknologiaa käytetty muun muassa uiguurien sortoon, järjestö vaatii EU:lta tiukennuksia valvontaan 21.9.2020 2:01
Tilastokeskus: Matkailu Suomeen putosi 87 prosentilla huhti-kesäkuussa 18.9.2020 8:24 | Päivitetty 18.9.2020 12:07
Teollisuuden uudet tilaukset jäivät heinäkuussa lähes 30 prosenttia vuoden takaisesta – ekonomisti: "Laskun jatkuminen ei lupaa hyvää tuleville kuukausille" 10.9.2020 8:13 | Päivitetty 10.9.2020 17:01
EK löi vaatimuksensa budjettiriiheen: Yritysten kustannustukea jatkettava, väylämaksut poistettava ja hallitusohjelman menolisäyksiä mietittävä uudelleen 8.9.2020 9:15
Vienti ja tuonti pienenivät heinäkuussa – kartongin, paperin ja sellun vienti heikkeni selvästi viime vuodesta 7.9.2020 10:23 | Päivitetty 7.9.2020 11:17
Vanhanen: Hallitus perkaa budjettiriihessä toimia vientiteollisuuden ahdingon helpottamiseksi – "Vaikeuksien syvyyden arvioinnissa on vielä tekemistä" 4.9.2020 16:04
Nordea: Suomi sai erävoiton koronataistelussa, mutta vientiteollisuuden epävarmuus voi hidastaa palautumista 2.9.2020 10:08 | Päivitetty 2.9.2020 15:42
Suomen tavaraviennin arvo kesäkuussa 15 prosenttia viime vuotta alhaisempi 31.8.2020 9:31 | Päivitetty 31.8.2020 15:22
Suomalaisia Youtube-vaikuttajia palkittiin ihka ensimmäisessä gaalatilaisuudessa – tubettaja Jooel Vatanen yleisön suosikki äänivyöryllä, Mmiisasille vuoden vaikuttaja -palkinto 28.8.2020 21:19 | Päivitetty 28.8.2020 22:14
Korona iski Suomen talouteen kovempaa kuin aiemmin arvioitiin 28.8.2020 8:12 | Päivitetty 28.8.2020 11:34
Handelsbanken ennustaa talouden supistuvan tänä vuonna 3,5 prosenttia 26.8.2020 9:24 | Päivitetty 26.8.2020 14:42
Kysely: Vientiyritykset pelkäävät matkustusrajoitusten vaikutuksia, yli puolet pelkää vientinsä laskevan 24.8.2020 6:23 | Päivitetty 24.8.2020 8:36
Komissaari Jutta Urpilainen kehuu EU:n elvytyspakettia: "Jos Eurooppa elpyy, Suomi elpyy" 23.8.2020 18:34 | Päivitetty 23.8.2020 18:49