THL: Suomessa 451 uutta koronatartuntaa, 30 tehohoidossa tartunnan vuoksi 16.8.2021 12:13 | Päivitetty 17.8.2021 12:05
THL: Suomessa 535 uutta koronatartuntaa – Husin ilmaantuvuusluku jatkaa nousuaan 15.8.2021 11:52 | Päivitetty 15.8.2021 19:12
Uusia koronatartuntoja raportoitiin päivässä ennätysmäärä, 872 – tehohoidossa olevien määrä tuplaantui kahdessa päivässä 4.8.2021 11:52 | Päivitetty 4.8.2021 20:25
Ehdotus koronarokotusten laajentamisesta 12–15-vuotiaille sai laajan kannatuksen lausuntokierroksella – "Merkittävä vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin" 31.7.2021 15:03 | Päivitetty 31.7.2021 15:43
Kaupungit varoittavat tiettyjen paikkojen tartuntavaarasta julkisin listoin, koska moni altistunut jää muutoin katveeseen 24.7.2021 18:00 | Päivitetty 24.7.2021 20:21
Joka neljäs on saanut kaksi annosta koronarokotetta – tänään Suomessa raportoitu 383 uutta koronatartuntaa ja kaksi uutta koronakuolemaa 14.7.2021 11:50 | Päivitetty 14.7.2021 18:16
Koronaepidemian torjuntaa hoidetaan jatkossa alueellisin päätöksin ja suosituksin, koska epidemian nopean kiihtymisen uhka on poistunut 10.5.2021 16:36 | Päivitetty 10.5.2021 19:33
Turussa Varissuolla testataan oireettomia koronapikatestillä – vastaavaa ei ole aiemmin tehty Suomessa 6.5.2021 15:04
THL: Suomessa todettu 280 koronatartuntaa, kahden miljoonan rokoteannoksen määrä ylittyi 6.5.2021 10:16 | Päivitetty 6.5.2021 17:18
Suomessa todettu 288 uutta koronatartuntaa, tautitilanne on rauhallisin Keski-Pohjanmaalla 1.5.2021 11:51 | Päivitetty 1.5.2021 13:36
Joukkoliikenteen matkustajamääriä rajoitetaan Uudellamaalla vielä tänään – huomenna palataan normaaleihin määriin 25.4.2021 2:26 | Päivitetty 25.4.2021 7:24
THL: Suomessa todettu viitisensataa koronatartuntaa kahdessa päivässä – valoa Husin ja Varsinais-Suomen koronatunnelin päässä 18.4.2021 12:07 | Päivitetty 18.4.2021 18:02
Turussa opiskelijoiden tartuntaryppään aiheuttajaksi osoittautui Etelä-Afrikan virusmuunnos, joka näyttää muuntuneen edelleen 24.3.2021 17:52
Uutissuomalaisen debatti | Uniapnean yleistymisessä huolestuttavia piirteitä – yksi tuoreimmista kansantaudeista vaivaa yhä useampaa kolmekymppistäkin 20.2.2021 14:57
THL: Suomessa raportoitu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa ja 385 uutta koronatartuntaa 16.2.2021 11:53 | Päivitetty 16.2.2021 13:55
Suomessa 401 uutta koronatartuntaa, neljä uutta kuolemantapausta – rokotteita annettu yli 164 000:lle 5.2.2021 11:59 | Päivitetty 5.2.2021 17:36
Hus: Koronarokotteen toimitusten epävarmuus vaikeuttanut rokotusten suunnittelua 22.1.2021 13:26 | Päivitetty 22.1.2021 15:42
Uusia koronatartuntoja raportoitu 201, kahden viikon tartuntaluku parituhatta edellistä pienempi 2.1.2021 12:07 | Päivitetty 2.1.2021 16:56
Uusia koronavirustartuntoja raportoitu 156 – kahden viikon tartunnat laskeneet yli 2 000:lla 27.12.2020 12:05 | Päivitetty 28.12.2020 12:11
Vuokatissa on todettu jouluna kuusi koronavirustartuntaa – Suomessa raportoitu lauantaina 173 uutta tartuntaa 26.12.2020 12:00 | Päivitetty 27.12.2020 7:21
Suomessa todettu 201 uutta koronavirustartuntaa – suurin ilmaantuvuus nyt Varsinais-Suomessa 25.12.2020 10:19 | Päivitetty 25.12.2020 16:14
Suomessa raportoitu 309 uutta koronatartuntaa, kahden viikon tartuntamäärät jatkavat laskuaan 20.12.2020 12:26 | Päivitetty 20.12.2020 20:51
Suomessa yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema – kasvavat tartuntamäärät eivät toistaiseksi heijastu sairaalahoitoon päätyneiden määrään 2.10.2020 10:24 | Päivitetty 2.10.2020 18:59
Suomessa 64 uutta koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku 100 000:ta ihmistä kohden oli kahden viikon aikana nyt 11 19.9.2020 12:07 | Päivitetty 19.9.2020 19:39
Suomessa todettu 59 uutta koronatartuntaa, sairaalahoidossa 16 ihmistä – Salossa sairaalan henkilökuntaa altistunut 18.9.2020 12:07 | Päivitetty 18.9.2020 19:04
Uusi testausstrategia ajaa sairaanhoitopiirit tiukkaan paikkaan – "Jos kaikki flunssaoireiset tulee testata yhden päivän viiveellä, haaste on suuri" 25.8.2020 15:32 | Päivitetty 25.8.2020 15:52
Suomessa on vahvistettu 29 uutta koronatartuntaa – ei uusia kuolemia 21.8.2020 12:09 | Päivitetty 21.8.2020 14:55
Kotijuhlat tulossa ja korona arveluttaa? – lue lääkäreiden ja viranomaisten ohjeet turvalliseen juhlintaan 11.8.2020 19:45
Uusia koronavirustartuntoja todettu pyöreä nolla vuorokauden aikana – Turussa ulkomaisten työntekijöiden asuntolassa yhdeksän tartuntaa kuluneen viikon aikana 28.6.2020 12:45 | Päivitetty 28.6.2020 21:55
Viranomaiset alkavat tiedottaa tehohoidossa olevien määrästä – paikkojen määrää pyritään kasvattamaan tuhanteen 20.3.2020 15:55 | Päivitetty 20.3.2020 20:24
Uutissuomalaisen selvitys: Osa sairaanhoitopiireistä ei ole varautunut palkankorotuksiin lainkaan – "Työnantaja joutuu hakemaan säästön muualta" 16.3.2020 5:00