Kauppakeskusten myynti- ja kävijämäärät piristyivät keväällä – erityisesti kahviloiden ja ravintoloiden myynti nousi huimasti 24.8.2021 7:47 | Päivitetty 24.8.2021 10:49
Kaupan liitto ennakoi vähittäiskaupan kasvun hiipuvan vähitellen koronapandemiaa edeltävälle uralle 9.8.2021 10:06 | Päivitetty 9.8.2021 18:40
Tokmanni nosti voittoa, liikevaihtoa ja tulosohjeistusta 29.7.2021 10:03 | Päivitetty 29.7.2021 12:15
Rautakauppojen maalimyynti pienessä laskussa – helle hillitsee maalausintoa 14.7.2021 8:36 | Päivitetty 14.7.2021 11:51
Päivittäistavarakauppa kasvoi alkuvuonna – kaupaksi kävivät etenkin tuoreet kasvikset 5.5.2021 8:25 | Päivitetty 5.5.2021 12:32
Alkon myynti kasvanut alkuvuonna rajusti koronakriisin vuoksi – alkoholin kokonaiskulutus silti vähentynyt 13.10.2020 8:32 | Päivitetty 13.10.2020 13:52
Koronapandemia rusikoi rajusti vaate- ja kenkäkauppaa – yli puolet liikevaihdosta katosi maalis-toukokuussa 3.8.2020 15:11