Suomessa kuoli viime vuonna historiallisen paljon ihmisiä – kuolemia lisäsivät ainakin korona sekä joulukuun influenssapiikki 26.1.2023 8:29 | Päivitetty 26.1.2023 15:38
Tänä vuonna ennätysmäärä kuolleita – Tutkija: Korona selittää suurimman osan kuolleisuuden kasvusta 27.10.2022 8:24 | Päivitetty 27.10.2022 15:30
Suomessa 65-vuotiaiden elinajanodotteessa huomattavaa laskua – vastasyntyneiden elinajanodote korkein Ahvenanmaalla 21.10.2022 8:54 | Päivitetty 21.10.2022 9:28
Korona-aikaa edeltänyt trendi jatkui: Suomessa syntyi alkuvuonna vähemmän lapsia kuin koskaan mittaushistorian aikana 21.7.2022 8:23 | Päivitetty 21.7.2022 16:20
Suomen kuolleisuus kasvoi alkuvuonna enemmän kuin moneen vuoteen – kuolemien kasvu voi laskea jo vauvojen elinajanodotetta 21.6.2022 9:34 | Päivitetty 21.6.2022 15:16
Savonlinnaan muuttaa työikäisiä ja lapsiperheitä – Kaupunki saavuttaa muuttovoittoa lähes kaikissa ikäryhmissä 17.6.2022 20:29 | Päivitetty 17.6.2022 22:04
Etelä-Savon maakunnan asukasluku kutistui alkuvuonna – Savonlinnan seutu on kerännyt muuttovoittoa 35 henkilön verran 31.5.2022 20:00
Koronatrendi jatkui viime vuonna: Uusimaa menetti muuttotappiona väestöään muualle Suomeen ensimmäistä kertaa 70 vuoteen 27.5.2022 8:30 | Päivitetty 27.5.2022 9:02
Selvitys: Satoja kuoli alkuperäisväestön lapsille tarkoitetuissa sisäoppilaitoksissa Yhdysvalloissa 12.5.2022 0:40 | Päivitetty 13.6.2022 12:48
Kehyskunnat kahmivat edelleen muuttajia – myös Tampere-ilmiö on yhä vahvasti voimissaan 22.4.2022 8:51 | Päivitetty 22.4.2022 16:23
Vieraskielisten määrä kasvoi Suomessa viime vuonna eniten kymmeniin vuosiin, suurin ryhmä ovat venäjänkieliset 31.3.2022 11:56 | Päivitetty 31.3.2022 12:16
Suomessa käynnistettiin 1970-luvulla hanke, jolla haluttiin tehdä täyskäännös ihmisten elintavoissa – 50 vuotta täyttävä Pohjois-Karjala-projekti lisäsi THL:n mukaan terveitä elinvuosia 31.3.2022 10:06
Etelä-Savon väkiluku kasvoi tammikuussa 31:llä – Savonlinnassa muuttovoittoa tammikuussa 21 henkilön verran 23.2.2022 10:00
Suomessa kuoli tammikuussa 500 ihmistä vuoden takaista enemmän – määrä on koko mittaushistorian korkein 22.2.2022 9:33 | Päivitetty 22.2.2022 14:21
Vapaa-ajan asukkaiden määrä kasvaa voimakkaasti osissa Etelä-Savoa – Savonlinnassa väkimäärä lähes kaksinkertaistuu kesäkuukausiksi: "Monipaikkaisuus on näille hyötyville kunnille elämänlanka, jota kannattaa vahvistaa" 13.2.2022 5:30
Ruotsi purkaa koronarajoituksensa ja luopuu pääosin testauksesta 8.2.2022 8:31 | Päivitetty 8.2.2022 12:18
Tutkimus: Sadattuhannet suomalaiset harkitsevat muuttoa, syinä muun muassa luonnonläheisyys ja turvallisuus 5.2.2022 0:49
Syntyneiden määrä nousi Suomessa viime vuonna – maahanmuutto kasvatti väkilukua 27.1.2022 8:27 | Päivitetty 27.1.2022 12:54
THL: Tietyt sosiaaliset ongelmat keskittyvät Suomessa alueellisesti – ammattilaiset kokevat vaikuttamisen hankalaksi 17.1.2022 12:16 | Päivitetty 17.1.2022 13:54
Kiinan talous kasvoi nopeimmin kymmeneen vuoteen – samalla väestön odotettua nopeampi ikääntyminen aiheuttaa huolia 17.1.2022 4:24 | Päivitetty 17.1.2022 12:06
Dna-kartoitusten tekeminen on yleistynyt vauhdilla viime vuosina 9.1.2022 5:07 | Päivitetty 9.1.2022 7:57
Uutissuomalainen: Niukka enemmistö suomalaisista pitää sote-palvelujen toimivuutta niiden sijaintia tärkeämpänä 6.1.2022 5:11
Sanna Inkisen uutisanalyysi | Se, kuollaanko koronaan sairaaloissa vai vanhusten hoivakodeissa, on olennaista tietoa – tietopyyntö THL:ään tuotti kuitenkin vesiperän 22.12.2021 5:00
Koulutettujen suomalaisten aivovuoto maailmalle on tukittu ainakin toistaiseksi – viime vuonna Suomeen palasi pitkästä aikaa enemmän suomalaisia kuin heitä muutti ulkomaille 20.12.2021 8:52 | Päivitetty 20.12.2021 10:26
Pienituloiset menettävät eniten elinvuosia – tutkimuksen mukaan tuloryhmien väliset kuolleisuuserot ovat Suomessa edelleen suuret 17.12.2021 8:30 | Päivitetty 17.12.2021 12:21
Yhdysvalloissa voi jatkossa tilata aborttipillerin postitse aina, ei pelkästään koronapandemian aikana 17.12.2021 5:23 | Päivitetty 17.12.2021 12:13
Toisin kuin odotettiin, itsemurhien määrä laski koronavuonna 2020 – alhaisempaa lukua saa hakea 1950-luvulta asti 13.12.2021 18:00
Pääkirjoitus | Pelastaisiko alueiden aito kilpailu maakuntien Suomen? 2.12.2021 4:00 | Päivitetty 2.12.2021 10:05
Ennennäkemätön kaupungistuminen mullistaa Kiinaa – ja ilmasto kärsii 28.11.2021 14:16 | Päivitetty 28.11.2021 21:54
Sote-alueet vähenevät ja palvelut keskittyvät jatkossakin, arvioi tutkija, jonka laatima laskelma maalaa aluevaltuustojen paikoista tasaväkistä kisaa 27.11.2021 9:07 | Päivitetty 27.11.2021 13:20
Suomessa kolmanneksi vähiten koronakuolemia Euroopassa – katso tilanne kartalta 24.11.2021 5:00 | Päivitetty 24.11.2021 10:43
Suuri osa suomalaisista tavoittaa perusterveydenhuollon palvelut 20 minuutissa joukkoliikenteen avulla 8.11.2021 8:16 | Päivitetty 8.11.2021 14:54
Tutkimus: Ravintola- ja tapahtuma-alalla työskentelevien katsotaan kärsineen koronasta eniten 6.11.2021 0:07 | Päivitetty 6.11.2021 5:54
Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu: Alueellisiin ja sukupuolten välisiin terveyseroihin on puututtava 3.11.2021 0:05 | Päivitetty 3.11.2021 11:57
Australia piti rajojaan pitkään kiinni myös omilta kansalaisiltaan – Professori: Ei olisi onnistunut muissa demokraattisissa maissa 1.11.2021 10:37 | Päivitetty 1.11.2021 14:29
Kysely: Suomalaiset ovat entistä myönteisempiä maahanmuuttoa kohtaan – kielteisimmin suhtaudutaan pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin 30.10.2021 0:06 | Päivitetty 30.10.2021 10:08
Ennätysmäärä työikäisiä venäläisiä haluaa muuttaa ulkomaille – taloudelliset syyt tärkeämpiä kuin poliittiset 25.10.2021 14:07 | Päivitetty 25.10.2021 20:45
Poikien elinajanodote notkahti viime vuonna – voiko vuosikymmeniä jatkunut elinajanodotteen kasvu vielä jatkua? 25.10.2021 9:54 | Päivitetty 25.10.2021 14:15
Savonlinnan seudun muuttovoitto kasvoi entisestään – Vasta toukokuussa saadaan tietää, minkä ikäistä väkeä seudulle on muuttanut 23.10.2021 17:00
Uudet tiedot julki: Vastasyntynyt poika elää elinajanodotteen mukaan tasan 79 vuotta ja tyttö 84,6 vuotta – ero on kutistunut 23.10.2021 13:12
Alkuvuodesta syntyneitä seitsemän prosenttia enemmän viime vuoteen verrattuna – väkiluku kasvanut Suomessa maahanmuuton ansiosta 21.10.2021 9:52
Korkeat terveysmenot ja puutteet terveyspalvelujen saatavuudessa Suomessa verrattain yleisiä 19.10.2021 2:04 | Päivitetty 19.10.2021 11:00
Suomalaistutkimus: Myönteisten odotusten puute tulevasta lapsesta lisää merkittävästi äidin riskiä kiintymyssuhteen ongelmiin 18.10.2021 11:59