Lipunmyynti jatkuu Savonlinnan linja-autoasemalla – Matkahuolto vastaa palvelusta ensi kesään asti 11.10.2022 18:00
Fortum julkaisi Uniperista puhdistetut tulostiedot, Uniperista kuuden miljardin tappiot – Ilman Uniperia Fortumin alkuvuoden liikevoitto olisi ollut yli miljardi euroa 6.10.2022 15:20 | Päivitetty 6.10.2022 17:15
Siipiä suppuun sähkön myynnissä vetänyt Suur-Savon Sähkö parantaa mutta tuloksen ratkaisee Olkiluoto – Yhtiö jakaa pian vinkkejä energian säästöön 30.9.2022 18:35
Stora Enso myymässä Ruotsissa sijaitsevan Nymöllan paperitehtaan 15.9.2022 10:24 | Päivitetty 15.9.2022 10:44
Kaivatut postipalvelut palaavat Kerimäen R-kioskiin lokakuun alussa – Kauppiasyrittäjiä haetaan edelleen Kerimäen ja Olavinkadun R-kioskeille 8.9.2022 13:29 | Päivitetty 8.9.2022 13:45
Viking Line paisutti liikevaihtoaan – matkojen kysyntä vahvaa 26.8.2022 10:11 | Päivitetty 26.8.2022 10:43
Taloussanomat: Uusi ruotsalaisketju laajenee syksyllä Suomeen – tavoitteena avata ainakin 20 myymälää eri puolille maata 19.8.2022 13:46
Kiinteistösijoitusyhtiö Kojamon voitto laski tuntuvasti, mutta piristymistä on nähtävissä 18.8.2022 9:43
Selvitys: Euroopan jalkapallomarkkinan liikevaihto nousi koronapandemian ja tyhjien katsomojen keskellä 18.8.2022 3:36
Kesälahden Kesla sai merkittävän tilauksen – Puolustusvoimat tilaa 2,7 miljoonalla eurolla monitoimiperävaunuja pioneereille 15.8.2022 19:28
Olvin liikevaihto paisui neljänneksellä – tulos ennallaan 11.8.2022 9:47 | Päivitetty 11.8.2022 10:22
Postin tulos heikkeni hidastuvan talouskasvun ja inflaation myötä 11.8.2022 9:33 | Päivitetty 11.8.2022 10:12
Angry Birds vetää edelleen – Rovion tulos ja liikevaihto kasvoivat 11.8.2022 9:20 | Päivitetty 11.8.2022 16:01
Teräksen hintojen nousu siivitti Outokummun huipputulokseen 4.8.2022 9:39 | Päivitetty 4.8.2022 15:23
YIT:n liikevaihto laski, kannattavuus parani – asuntojen kysyntä painuu 28.7.2022 9:35 | Päivitetty 28.7.2022 10:38
Facebookin emoyhtiön Metan tulos jäi odotuksista: liikevaihto tippui ensimmäistä kertaa 28.7.2022 0:40 | Päivitetty 28.7.2022 9:34
Sanoman tulos heikkeni Espanjan viivästyneiden oppikirjatilausten vuoksi 27.7.2022 9:01 | Päivitetty 27.7.2022 12:05
Konecranes sai tilauksia miljardin edestä mutta kannattavuus heikkeni toisella vuosineljänneksellä 27.7.2022 8:52 | Päivitetty 27.7.2022 13:36
Googlen emoyhtiön Alphabetin tuloksessa näkyy kasvun hidastuminen 27.7.2022 1:14 | Päivitetty 27.7.2022 7:57
Metso Outotecin liikevoitto miinusmerkkinen Venäjän liiketoiminnan alasajoon liittyvän kulun vuoksi, muuten vahva neljännes 22.7.2022 9:33
Stockmann paransi tulostaan vuoden takaisesta – Lindex vahvassa vedossa 22.7.2022 8:25 | Päivitetty 22.7.2022 10:58
SRV:n tulos koheni keväällä, mutta uusien tilausten virta on vaatimaton 21.7.2022 9:13 | Päivitetty 21.7.2022 14:22
Wärtsilän tulos koheni epävarmassa markkinassa – yhtiö uskoo LNG-alusten kysyntään Euroopan karsiessa Venäjän kaasua 21.7.2022 8:46 | Päivitetty 21.7.2022 9:36
Cargotecin liikevoitto ja tilaukset nousivat uusiin ennätyksiin 20.7.2022 13:48 | Päivitetty 20.7.2022 14:10
Kiinan koronasulut painoivat Koneen tulosta, kustannuspaineiden odotetaan helpottavan vuoden loppua kohti 20.7.2022 12:49 | Päivitetty 20.7.2022 14:27
HKScan kasvatti liikevaihtoaan myyntihintojen korotuksilla 20.7.2022 8:51 | Päivitetty 20.7.2022 11:37
Vireä rekrytointimarkkina nosti Alman tulosta keväällä – heikot talousnäkymät uhka asumis- ja autoilupuolelle loppuvuonna 20.7.2022 8:48 | Päivitetty 20.7.2022 9:18
Atria kohensi tulostaan – kuluttajien käyttäytyminen ei ole vielä muuttunut kustannusten noustessa 19.7.2022 8:25