Kansainvälinen valuuttarahasto nosti ennusteitaan talouskasvusta: Yhdysvallat kiihdyttää yli kuuden prosentin kasvuun tänä vuonna 6.4.2021 16:24 | Päivitetty 6.4.2021 17:39
Etla: Suomen talous jämähtänyt kasvuloukkuun – radikaaleja muutoksia kaivataan 1.4.2021 8:06 | Päivitetty 1.4.2021 16:30
Palkansaajien tutkimuslaitos laski tämän vuoden kasvuennustettaan 2,5 prosenttiin – ensi vuoden luku nousi 3,1 prosenttiin 31.3.2021 0:04 | Päivitetty 31.3.2021 10:56
Leikkauksia ei ehkä tule – Rahaministeriön uusi johtaja: "En näe syytä finanssipolitiikan merkittäväksi kiristämiseksi" 26.3.2021 5:00 | Päivitetty 26.3.2021 16:33
PTT: Suomi palaamassa kasvun urille ensi vuonna, vaikka koronatilanteen heikkeneminen hidastaa Euroopan talouden nousua 23.3.2021 10:03 | Päivitetty 23.3.2021 12:54
Danske Bank: Suomen talous nousee koronakriisiä edeltävälle tasolle tämän vuoden lopussa 16.3.2021 10:34 | Päivitetty 16.3.2021 12:18
Yhdysvaltojen jättiläismäinen koronaelvytyspaketti hyväksyttiin edustajainhuoneessa 10.3.2021 9:28 | Päivitetty 10.3.2021 22:10
Kuntarahoitus nostaa arviotaan kuluvan vuoden talouskasvusta 9.3.2021 11:05 | Päivitetty 9.3.2021 14:15
Kiina tavoittelee tänä vuonna yli kuuden prosentin talouskasvua – linjaukset eivät lupaa hyvää kasvihuonekaasujen päästöjen vähenemiselle 5.3.2021 5:48 | Päivitetty 5.3.2021 15:44
Työryhmä kehottaa lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia talouskasvun parantamiseksi – Suomi jäljessä verrokkimaista 24.2.2021 11:23 | Päivitetty 24.2.2021 15:14
Varman Murto: Tälle vuodelle on ladattu kovat odotukset talouskasvusta, mutta se ei koske vielä Eurooppaa 19.2.2021 12:46 | Päivitetty 19.2.2021 18:19
Valtiovarainministeriö julkistaa raportin Suomen talouskasvun edellytyksistä 8.2.2021 2:55 | Päivitetty 8.2.2021 4:06
Kiinasta viime vuonna maailmalle yli 220 miljardia kasvomaskia 29.1.2021 9:26 | Päivitetty 29.1.2021 10:30
Nordea ennustaa Suomelle kolmen prosentin talouskasvua tänä vuonna 27.1.2021 10:07 | Päivitetty 27.1.2021 10:40
Konkursseja tulee, mutta suurta konkurssiaaltoa ei ole näköpiirissä, arvioi OP-ryhmä 26.1.2021 9:33 | Päivitetty 26.1.2021 14:59
Kiinan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 2,3 prosenttia – kasvu hitainta vuosikymmeniin 18.1.2021 4:22 | Päivitetty 18.1.2021 10:58
Hypoteekkiyhdistys ennustaa alkaneelle vuodelle reilun kolmen prosentin talouskasvua 11.1.2021 0:05 | Päivitetty 11.1.2021 0:33
Suomessa on vähän miljoonatuloisia, sanovat Etlan johtaja ja Danske Bankin pääekonomisti – noin 100 000:lla suomalaisella on miljoonaomaisuus 8.1.2021 17:36 | Päivitetty 8.1.2021 18:00
Afrikkaan syntyy yli miljardin kuluttajan vapaakauppa-alue 31.12.2020 11:55 | Päivitetty 31.12.2020 12:40
Toivo viriää teollisuudessa – kuluttajien talousluottamus pysyy synkkänä 28.12.2020 8:28 | Päivitetty 28.12.2020 17:49
Bruttokansantuote on lähtenyt nousemaan kevään kuopasta – vuoden takaisesta lasku on edelleen jyrkkä 13.11.2020 8:19 | Päivitetty 13.11.2020 18:27
Kiinan talous näyttää toipuvan koronarajoituksista – talouskasvua lähes 5 prosenttia 19.10.2020 6:12 | Päivitetty 19.10.2020 8:13
Moody's laski Britannian luottoluokitusta, kertoi syyksi brexitin talousvaikutukset 17.10.2020 4:31 | Päivitetty 17.10.2020 9:55
Danske: Pohjoismaat selviytyneet koronakriisistä pienemmin vaurioin kuin muu Eurooppa 6.10.2020 8:25 | Päivitetty 7.10.2020 11:48
Valtiovarainministeriö avaa talousennustettaan koronaepävarmuudessa – seuraa tästä suoraa lähetystä tiedotustilaisuudesta kello 11 alkaen 5.10.2020 10:40 | Päivitetty 5.10.2020 11:33
Nordea: Suomi sai erävoiton koronataistelussa, mutta vientiteollisuuden epävarmuus voi hidastaa palautumista 2.9.2020 10:08 | Päivitetty 2.9.2020 15:42
Etla: Koronakriisi jättää pitkät jäljet talouteen, ensivaiheesta Suomi selviää arvioitua vähemmällä 1.9.2020 8:11 | Päivitetty 1.9.2020 12:56
Handelsbanken ennustaa talouden supistuvan tänä vuonna 3,5 prosenttia 26.8.2020 9:24 | Päivitetty 26.8.2020 14:42
Korona syvensi lamaa Japanissa: talous sukelsi keväällä eniten 40 vuoteen 17.8.2020 8:42 | Päivitetty 17.8.2020 20:27
Teknologiateollisuus vaatii hallitukselta pikimmiten uutta tukipakettia – "Elinkelpoisia viennin pk-yrityksiä ei saa jättää pulaan" 6.8.2020 11:37 | Päivitetty 6.8.2020 11:54
Saksan talous teki historiallisen yli kymmenen prosentin sukelluksen 30.7.2020 11:39 | Päivitetty 30.7.2020 12:37
Kiinan bkt palasi kasvu-uralle huhti–kesäkuussa koronakurimuksen jälkeen 16.7.2020 12:09 | Päivitetty 16.7.2020 13:23
Hypo arvioi Suomen talouteen seitsemän prosentin laskua – "Vientiteollisuudelle syksy näyttää hyvin heikolta" 10.7.2020 0:04 | Päivitetty 10.7.2020 10:16
Suomi on jäämässä pahnanpohjimmaiseksi – EU-komission ennuste talouden supistumisesta synkistyy entisestään 7.7.2020 11:07 | Päivitetty 7.7.2020 13:06
Kiina menetti kasvonsa koronakriisissä, ja maan ulkopolitiikka on nyt osin arvaamatonta 27.6.2020 11:24 | Päivitetty 27.6.2020 19:39
Yllättävä trendi paljastui 20–39-vuotiaiden taloudellisesta kehityksestä: Uusimaa taantuu, osassa maakuntia hurjaa kasvua 10.6.2020 7:30
Kauppakamarikysely: Yritysten mielestä paikallisen sopimisen lisääminen ja työvoimakustannusten alentaminen parasta lääkettä Suomen kilpailukyvylle 3.6.2020 0:36 | Päivitetty 3.6.2020 14:24
Kauppakamarikysely: Yritysten mielestä paikallisen sopimisen lisääminen ja työvoimakustannusten alentaminen parasta lääkettä Suomen kilpailukyvylle 3.6.2020 0:00 | Päivitetty 3.6.2020 0:30
Uutissuomalaisen debatti | Varman Risto Murto: Nuorille työntekijöille pitää tarjota muutakin kuin korkeita veroja ja supistuvia palveluita 30.5.2020 7:00
Hongkongin turvallisuuslakien käsittely liittyy laajempaan kuvioon Kiinassa – koronaviruksen aiheuttama epävakaus hermostuttaa Pekingin hallintoa 23.5.2020 15:58
Kiina ei poikkeuksellisesti aseta taloudelle kasvutavoitetta – virus on saatu kuriin, mutta pandemia iskee talouteen rajusti 22.5.2020 5:53 | Päivitetty 22.5.2020 9:24
Euroalueen ostopäälliköt ennakoivat talouteen ennätysromahdusta 23.4.2020 13:00 | Päivitetty 23.4.2020 13:20
Kiinan 30 vuoden kasvujuhla päättyi – talous supistui lähes seitsemän prosenttia alkuvuonna 17.4.2020 5:52 | Päivitetty 17.4.2020 9:52
IMF ennustaa, että maailmantalous supistuu kolme prosenttia tänä vuonna 14.4.2020 16:16 | Päivitetty 14.4.2020 19:13
VM arvioi, että talous supistuu 5,5 prosenttia, jos rajoitustoimet kestävät kolme kuukautta 8.4.2020 14:56