Asuntolainojen maksuista selviydytty tähän saakka hyvin − Nordean talletustileillä poikkeuksellista liikehdintää Eilen 18:00
Danske Bank nostaa huomattavasti talousennustettaan – euroalue välttää taantuman Eilen 13:50 | Päivitetty eilen 14:48
S-Pankki hyötyi korkojen noususta – loppuvuoden tulos viisinkertaistui Eilen 13:08 | Päivitetty eilen 19:13
Korkokate lihotti Nordean tulosta loppuvuonna, osinko nousemassa selvästi 2.2.2023 7:51 | Päivitetty 2.2.2023 14:47
Von der Leyen kertoi suuntaviivoista Euroopan kilpailukyvyn kohentamiseksi – näin Yhdysvaltojen vihreään elvytyspakettiin todennäköisesti vastataaan 1.2.2023 16:05
Yhdysvaltojen elvytyspaketti on aiheuttanut pelkoja Euroopan kilpailukyvystä – Ursula von der Leyeniltä odotetaan nyt lisäkonkretiaa ratkaisuvaihtoehdoista 1.2.2023 2:07 | Päivitetty 1.2.2023 15:37
Euroalueen talouskasvu ylitti odotukset – pahimmat kauhuskenaariot väistymässä, mutta talouden kuva on yhä heikko, arvioi ekonomisti 31.1.2023 12:39 | Päivitetty 31.1.2023 13:06
Asuntolainojen nostotahti laski selvästi joulukuussa – keskikorko nousi 3,3 prosenttiin 31.1.2023 10:18 | Päivitetty 31.1.2023 10:41
Oikeus vahvisti teknologiayritys Uroksen konkurssipesän jakoluettelon, velkojien saatavat yli 31 miljoonaa 26.1.2023 13:18 | Päivitetty 26.1.2023 13:34
Nordea ennustaa Suomen taloudelle nollakasvun vuotta – maailmantalous voi kuitenkin yllättää yläkanttiin 25.1.2023 10:54 | Päivitetty 25.1.2023 15:18
Aktian tunnuksilla OmaVeroon kirjautuneet nähneet toisten asiakkaiden tietoja – palvelu taas auki 24.1.2023 11:48 | Päivitetty 24.1.2023 16:18
IMF: Suomen tulisi vahvistaa julkista talouttaan ja painaa velkasuhdettaan laskuun 23.1.2023 11:13 | Päivitetty 23.1.2023 12:07
Hintojen nousu voi syödä tavallisten työssäkäyvien ihmisten talouden joustovaran, sanoo velkaantuneita auttavan Takuusäätiön Juha Pantzar – ilmastotavoitteista ei silti hänen mielestään pidä tinkiä 22.1.2023 10:31 | Päivitetty 22.1.2023 16:00
Hypo ennakoi: Suomi vajoaa taantumaan, talous laskee yhdellä prosentilla – loppuvuonna voi helpottaa 20.1.2023 0:29 | Päivitetty 20.1.2023 9:49
Susanna Halko katuu isot velat synnyttäneitä yrittäjävuosiaan – "Tuli haukattua paskaa" 17.1.2023 11:00
Bloomberg: EKP nostaa ohjauskorkoaan 3,25 prosenttiin, lasku voi alkaa heinäkuussa 16.1.2023 8:25 | Päivitetty 16.1.2023 14:11
VM:n Majanen: Nykyinen korkotaso ei edellytä kompensointitoimenpiteitä – valtiovarainministeri Saarikko on pyytänyt VM:ää selvittämään asuntolainan korkovähennysoikeuden palauttamista, jos korot entisestään nousevat 15.1.2023 11:37 | Päivitetty 15.1.2023 19:12
KKV:n mukaan luottoyhtiö Bondora on rikkonut lakia tarjoamalla liian kalliita luottoja – asia viedään markkinaoikeuteen 11.1.2023 10:41 | Päivitetty 11.1.2023 11:27
Kokoomus tekee välikysymyksen julkisen talouden velkaantumisesta 10.1.2023 16:55 | Päivitetty 10.1.2023 17:17
Asuntovelallinen, miltä kuulostaisi 100 prosentin korkovähennys? Sitä vaaditaan nyt kansalaisaloitteella 10.1.2023 13:54 | Päivitetty 10.1.2023 15:20
Sähkölaskuista aiheutuneet maksuhäiriöt lisääntyivät viime vuonna 5.1.2023 9:01 | Päivitetty 5.1.2023 10:29
Asuntolainojen nostaminen hiipui marraskuussa sekä vuodentakaiseen että lokakuuhun verrattuna 3.1.2023 16:45 | Päivitetty 3.1.2023 17:52
Ruotsissa asuntohintojen lasku jatkui joulukuussa – pudotusta 17 prosenttia viime keväästä 2.1.2023 10:37
Kroatia otti euron käyttöön ja liittyi Schengen-alueeseen – muutosten odotetaan piristävän maalle tärkeää matkailualaa 1.1.2023 1:04 | Päivitetty 1.1.2023 7:35
Laitaatsillan Telakka oy jätti saneeraushakemuksen – Velkojien joukossa myös paikallisia yrityksiä 30.12.2022 17:21
Käteistä nostettu jopa monta autokuormallista viime vuotta enemmän – venäläisten hamstraus satoi automaattiyhtiön laariin 30.12.2022 5:00 | Päivitetty 30.12.2022 14:00
Ruotsiin odotetaan vaikeaa talvea – energia- ja inflaatiokriisi iskevät kipeämmin kuin naapurimaissa 27.12.2022 14:28 | Päivitetty 27.12.2022 15:24
Kryptohuijauksesta syytetty Bankman-Fried määrättiin luovutettavaksi Yhdysvaltoihin 22.12.2022 5:51 | Päivitetty 22.12.2022 12:38
Suomen osuus EU:n oikeudenmukaisen ilmastosiirtymän rahastosta 465 miljoonaa euroa – tuetaan alueita, joita turvetuotannon alasajo koettelee eniten 21.12.2022 16:50
Suomalaismiehet uskoivat sijoittavansa bitcoineihin – käräjäoikeus tuomitsi miehen yli kolmen miljoonan euron huijauksesta 20.12.2022 15:39 | Päivitetty 20.12.2022 16:01
Pankit maksavat kotitalouksien määräaikaistalletuksille aiempaa parempia korkoja – käyttötilien korot yhä nollassa 20.12.2022 5:00
Vuoden euribor rikkoi kolmen prosentin rajan – viimeksi näin korkealla oltiin tammikuussa 2009 19.12.2022 12:56 | Päivitetty 19.12.2022 13:35
Joulu kuristaa kurkkua monissa kodeissa – Iiro Kanerva, 33, ei hukuta lapsiaan kalliisin lahjoihin 19.12.2022 6:00
Vuoden euribor nousi lähes kolmeen prosenttiin, Nordean pääanalyytikko uskoo rajan menevän rikki maanantaina 16.12.2022 13:05
Suomen Pankki ennustaa talouden luisuvan lievään taantumaan ensi vuonna 16.12.2022 11:08 | Päivitetty 16.12.2022 15:54
Euroopan keskuspankki päätti aiempaa pienemmästä koronnostosta, mutta ennakoi rahapolitiikan kiristämisen jatkuvan 15.12.2022 16:04 | Päivitetty 16.12.2022 6:08 EKP sysäsi osakemarkkinat alamäkeen – Helsingin pörssi yli kahden prosentin laskussa 15.12.2022 17:17 | Päivitetty 15.12.2022 17:45 Lue lisää
EKP sysäsi osakemarkkinat alamäkeen – Helsingin pörssi yli kahden prosentin laskussa 15.12.2022 17:17 | Päivitetty 15.12.2022 17:45 Lue lisää
EKP nosti odotetusti ohjauskorkoaan – seuraa pääjohtajan tiedotustilaisuutta suorana 15.12.2022 15:36 | Päivitetty 16.12.2022 11:59
Nordea uskoo Euroopan keskuspankin yllättävän torstaina päätöksellä, joka nostaisi suositun asuntolainakoron uudelle prosenttiluvulle 14.12.2022 17:59 | Päivitetty 14.12.2022 19:02
Inflaatio kiihtyi marraskuussa 9,1 prosenttiin – sähkö kallistui 66 prosenttia vuoden takaisesta 14.12.2022 12:19 | Päivitetty 14.12.2022 17:02
Huijausilmoitukset melkein kaksinkertaistuivat viime vuodesta, kertoo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine – "Vahingot voivat olla todella suuria" 14.12.2022 11:15
OP: Asuntojen hinnat putoavat ensi vuonna 4–6 prosenttia 14.12.2022 9:06 | Päivitetty 14.12.2022 9:23