Ilkka-Yhtymä paransi oikaistua tulostaan – myös liikevaihto nousi 9.5.2022 14:58 | Päivitetty 9.5.2022 16:47
Outokumpu paisutti tulostaan ja liikevaihtoaan – liikevaihtoa yli miljardi lisää 5.5.2022 9:21 | Päivitetty 5.5.2022 10:10
Kohonneet kustannukset painoivat Atrian tulosta tammi-maaliskuussa 3.5.2022 8:11 | Päivitetty 3.5.2022 8:40
Sanoman operatiivinen liikevoitto ja liikevaihto pysyivät viime vuoden tasolla 29.4.2022 9:00 | Päivitetty 29.4.2022 10:42
Postin toiminnan kannattavuuteen vaikuttaa vaikea liiketoimintaympäristö 28.4.2022 9:28 | Päivitetty 28.4.2022 10:05
Sähköautovalmistaja Teslalle huipputulos ensimmäiseltä neljännekseltä – nettotuotto kasvoi yli 650 prosenttia viime vuoteen verrattuna 21.4.2022 0:57 | Päivitetty 21.4.2022 10:55
Alma Media kohensi tulostaan loppuvuonna – liikevaihto nousi yli neljänneksellä 16.2.2022 8:23 | Päivitetty 16.2.2022 8:46
Atrialla tyydyttävä vuosi – kannattavuus kärsii kustannusten noususta 15.2.2022 8:23 | Päivitetty 15.2.2022 10:45
Energian kallistuminen ja Baltian heikko tulos järsivät HKScanin liikevoittoa 10.2.2022 8:45 | Päivitetty 10.2.2022 10:18
Suklaapatukoiden ennätyksellinen myynti veti Fazerin liikevaihdon kasvuun – yhtiö väläytti taas pörssilistautumista 9.2.2022 13:22
Nokian Renkaiden voitto yli kaksinkertaistui viime vuonna – loppuvuosi oli vaisumpi 8.2.2022 14:16 | Päivitetty 8.2.2022 14:48
Applen kova tulos: liikevaihto uuteen ennätykseen ja voittoa liki 35 miljardia dollaria 28.1.2022 1:01 | Päivitetty 28.1.2022 8:58
Sähköautovalmistaja Tesla takoi ennätystuloksen ja toimitti ennätysmäärän autoja 27.1.2022 0:17 | Päivitetty 27.1.2022 3:49
Ruostumattoman teräksen hinnan nousu pönkitti Outokummun tulosta – "Mennyt neljännes oli Outokummun lähihistorian paras" 4.11.2021 10:11 | Päivitetty 4.11.2021 10:29
Rovio kohensi tulostaan – pelien liikevaihto kasvoi reippaasti 28.10.2021 10:04 | Päivitetty 28.10.2021 10:37
Suuri joukko suomalaisyrityksiä julkaisee osavuosikatsauksensa – Nokia etunenässä 28.10.2021 2:50 | Päivitetty 28.10.2021 3:22
Koronan runtelema Finnair tarpoo yhä raskaasti tappiolla – tulos jäämässä miinukselle myös ensi vuoden alkupuoliskolla 26.10.2021 9:19 | Päivitetty 26.10.2021 9:58
Kuuma grillikesä piristi Atrian tulosta – yhtiö nosti liikevoittoennustettaan 18.10.2021 17:58 | Päivitetty 18.10.2021 18:55
Olkiluodon viivästyminen heijastuu myös Suur-Savon Sähkön tulokseen – Yhtiö investoi tänä vuonna isosti tuulivoimaan 29.9.2021 21:46
Honkarakenne paransi tuntuvasti tulostaan ja liikevaihtoaan 26.8.2021 12:02 | Päivitetty 26.8.2021 12:46
Mediat: Nokia voitti Ericssonia suuremman osuuden China Mobilen sopimuksista ja lupasi antaa lisätietoja tulevassa osavuosikatsauksessaan 20.7.2021 12:11
Kone ja Wärtsilä julkistavat tuloksensa kesän tuloskauden jatkuessa 20.7.2021 3:19 | Päivitetty 20.7.2021 5:03
Marimekolta lihava alkuvuoden tulos, kansainvälinen myynti kasvoi lähes kolmanneksen 20.5.2021 8:25 | Päivitetty 20.5.2021 8:56
YIT paransi alkuvuoden tulostaan – infra-segmentin tuloskehitys ei tyydytä uutta toimitusjohtajaa 30.4.2021 9:43 | Päivitetty 30.4.2021 10:23
Sanoman liikevaihto kasvoi yritysostojen seurauksena, alkuvuoden tulos heikkeni hieman 30.4.2021 9:13 | Päivitetty 30.4.2021 9:28
Stockmannin alkuvuoden tulos tappiolla, korona söi yhä asiakasmääriä 30.4.2021 8:25 | Päivitetty 30.4.2021 9:52
Odotetusti heikosta tuloksesta kertonut Finnair nostaa säästötavoitettaan – odottaa kysynnän elpyvän loppukesästä alkaen 27.4.2021 9:22
Kesko nostaa tulosennustettaan – myynti kehittynyt ennakoitua paremmin kaikilla toimialoilla 15.4.2021 19:52
Yrityskaupan toteutuminen sotki Telian tulosta loppuvuonna – suomalaisista 40 prosenttia yhtiön 5g-verkkojen piirissä 29.1.2021 9:27 | Päivitetty 29.1.2021 11:14
Caverion suunnittelee irtisanovansa 500 työntekijää – Suomessa koskee vain yksittäisiä henkilöitä 5.11.2020 13:45
Stockmann teki heinä-syyskuussa selvästi voittoa Lindexin avulla, mutta koko vuoden tulos jää todennäköisesti miinukselle 30.10.2020 8:37 | Päivitetty 30.10.2020 9:15
Taloudessa luvassa erittäin vilkas tulospäivä – positiiviset tulosvaroitukset antaneet Kesko ja Metsä Board julkistavat heinä-syyskuun lukunsa 29.10.2020 3:00 | Päivitetty 29.10.2020 3:27
Valmet hummannut puoli miljardia Neleksen osakkeisiin – vertailukelpoinen liikevoitto nousi 27.10.2020 13:46
Nordea paransi tulostaan – tuottojen kasvua vauhditti vilkas asiakastoiminta 23.10.2020 7:53 | Päivitetty 23.10.2020 14:33
Koronaepidemia vaikutti Alma Median liiketoimintaan odotuksia vähemmän kolmannella vuosineljänneksellä 22.10.2020 8:22 | Päivitetty 22.10.2020 8:59