Wärtsilällä vastatuulta loppuvuonna – energialiiketoiminnassa odotetaan parempaa kysyntää tänä vuonna Eilen 8:54 | Päivitetty eilen 9:32
Stora Enson vauhti hyytyi viimeisellä neljänneksellä – koko vuoden tulos silti paras yli 20 vuoteen Eilen 8:52 | Päivitetty eilen 19:26
Elisalla takanaan vahva vuosi – myös loppuvuosi sujui kasvun merkeissä 27.1.2023 9:06 | Päivitetty 27.1.2023 9:41
Nokian liikevoitto ylsi loppuvuonna yli miljardiin, yhtiö odottaa vakaan kasvun jatkuvan – hyvä tulos siivitti osakkeen nousuun 26.1.2023 8:46 | Päivitetty 26.1.2023 15:16
Kamuxin tulosvaroitus lähetti yhtiön osakkeen toistakymmentä prosenttia kattavaan luisuun 30.12.2022 14:02
Koiranpentuja hankitaan edelleen ennätystahtia – Musti Group kasvatti liikevaihtoaan sitouttamalla lemmikinomistajia 8.11.2022 9:28 | Päivitetty 8.11.2022 9:55
NoHo Partners yli tuplasi liikevoittonsa – takana "kaikkien aikojen ravintolakesä" 8.11.2022 8:29 | Päivitetty 8.11.2022 9:01
Ilkan liikevoitto supistui heinä-syyskuussa, yrityskaupat nostivat liikevaihtoa 7.11.2022 16:25 | Päivitetty 7.11.2022 17:00
Kaasuyhtiö Uniper on kirjannut 40 miljardin euron tappiot kuluvan vuoden aikana 3.11.2022 14:29 | Päivitetty 3.11.2022 15:06
Energian hinnan nousu söi HKScanin kannattavuutta, tulos kutistui 3,8 miljoonaan heinä–syyskuussa 3.11.2022 8:57 | Päivitetty 3.11.2022 10:17
Marimekon kansainvälinen myynti kasvoi, kustannusten nousu supisti tulosta 2.11.2022 8:25 | Päivitetty 2.11.2022 8:59
Venäjältä vetäytyvä Nokian Renkaat rakentaa uuden tehtaan Romaniaan – yhtiö teki heinä-syyskuussa voittoa lähes 55 miljoonaa euroa 1.11.2022 11:47 | Päivitetty 1.11.2022 16:11
Terrafamen liikevaihto ja liiketulos kasvoivat selvästi – akkukemikaalit vahvistivat tulosta 28.10.2022 11:07
Metso Outotec paransi roimasti liikevoittoaan ja liikevaihtoaan 28.10.2022 10:04 | Päivitetty 28.10.2022 10:24
Polttoaineen hinnan painama Finnair jatkoi tappiollisena, mutta vertailukelpoinen liiketulos nousi plussan puolelle – osakekurssi nousussa 28.10.2022 9:37 | Päivitetty 28.10.2022 12:56
Stockmannin tulos heikkeni – tavarataloissa myynti kasvoi ja tulos oli positiivinen 28.10.2022 8:16 | Päivitetty 28.10.2022 9:14
Posti kasvatti tulostaan ja liikevaihtoaan vaikeassa toimintaympäristössä – "Erittäin hyvä työvoitto" 27.10.2022 10:37 | Päivitetty 27.10.2022 10:55
YIT lähes tuplasi kannattavuutensa, vaikka rakennusalan tilanne on vaikeutumassa – SRV aloittaa muutosneuvottelut 27.10.2022 9:27 | Päivitetty 27.10.2022 10:13
Neste paisutti liikevaihtonsa yli kuuteen miljardiin – öljytuotteiden hinnat korkealla, Ukrainassa käytävä sota vaikutti edelleen merkittävästi kansainvälisiin energiamarkkinoihin 27.10.2022 9:23 | Päivitetty 27.10.2022 10:06
Sanoman tulos koheni hivenen – oppimateriaalit vetivät hyvin, paperin hinnan nousu kuritti Suomen medialiiketoimintoja 27.10.2022 8:57
Neles-fuusio kasvatti Valmetin liikevaihtoa ja tulosta, mutta kannattavuus heikkeni 26.10.2022 16:13 | Päivitetty 26.10.2022 16:48
Cargotecin tilaukset kasvoivat yhä vahvasti, myös kannattavuus parani 26.10.2022 14:02 | Päivitetty 26.10.2022 15:05
Yli miljardin arvosta tilauksia saanut Konecranes paransi kannattavuuttaan 26.10.2022 9:10 | Päivitetty 26.10.2022 18:41
Hintojen nousu painoi Atrian tulosta ja paisutti liikevaihtoa – inflaatio alkaa näkyä kuluttajien ostoskorissa 26.10.2022 8:30 | Päivitetty 26.10.2022 9:04
Wärtsilän tulos laski hieman vuoden kolmannella neljänneksellä 25.10.2022 9:02 | Päivitetty 25.10.2022 9:26
Yön uutiskooste | Britannian tuore pääministeri aloitti diplomatian – puhelut sekä Bidenille että Zelenskyille 25.10.2022 6:12 | Päivitetty 26.10.2022 7:18
Alma Media luovi talouden myrskyissä reippaaseen kasvuun 20.10.2022 8:33 | Päivitetty 20.10.2022 10:18
Fortum julkaisi Uniperista puhdistetut tulostiedot, Uniperista kuuden miljardin tappiot – Ilman Uniperia Fortumin alkuvuoden liikevoitto olisi ollut yli miljardi euroa 6.10.2022 15:20 | Päivitetty 6.10.2022 17:15
Siipiä suppuun sähkön myynnissä vetänyt Suur-Savon Sähkö parantaa mutta tuloksen ratkaisee Olkiluoto – Yhtiö jakaa pian vinkkejä energian säästöön 30.9.2022 18:35
VR kirjasi alas idän Allegro-liikennöintiin liittyvän kaluston ja varaosat – kokonaistulos raskaasti tappiolle 30.8.2022 14:10
Viking Line paisutti liikevaihtoaan – matkojen kysyntä vahvaa 26.8.2022 10:11 | Päivitetty 26.8.2022 10:43
Fortumin saksalaisen tytäryhtiö Uniperin alkuvuoden nettotulos jäi yli 12 miljardia euroa tappiolle 17.8.2022 2:33 | Päivitetty 17.8.2022 10:14
Kesälahden Kesla sai merkittävän tilauksen – Puolustusvoimat tilaa 2,7 miljoonalla eurolla monitoimiperävaunuja pioneereille 15.8.2022 19:28
Olvin liikevaihto paisui neljänneksellä – tulos ennallaan 11.8.2022 9:47 | Päivitetty 11.8.2022 10:22
Angry Birds vetää edelleen – Rovion tulos ja liikevaihto kasvoivat 11.8.2022 9:20 | Päivitetty 11.8.2022 16:01