Lääkärihelikopterin hoitamien potilasryhmien pitkäaikaisennusteissa selviä eroja – myrkytyksissä ja sydänpysähdyksissä kuolleisuus vastakkaista 27.2.2022 3:07 | Päivitetty 27.2.2022 9:41
Poikien elinajanodote notkahti viime vuonna – voiko vuosikymmeniä jatkunut elinajanodotteen kasvu vielä jatkua? 25.10.2021 9:54 | Päivitetty 25.10.2021 14:15
Koronaan liittyvistä syistä on kuollut pandemian aikana yli 4,3 miljoonaa ihmistä 16.8.2021 9:01 | Päivitetty 18.8.2021 13:44
Pandemia käänsi elinajanodotteen laskuun Yhdysvalloissa – suurin lasku latinomiehillä 21.7.2021 21:47
Trumpin apuna käytetty koronahoito tehoaa myös vakavissa koronatautitapauksissa, kertoo tutkimus 16.6.2021 20:29
Eurostat: EU:ssa pandemian ajan ylikuolleisuus suurinta huhtikuussa ja marraskuussa 2020 – Suomessa koettu kolme huippua 16.6.2021 13:02 | Päivitetty 17.6.2021 9:14
Pääkirjoitus | Kulttuuriväki kertoi tyylikkäästi hallituksen koronalinjan ison ongelman – rajoitukset eivät ole oikeudenmukaisia 4.6.2021 16:00
Uusi arkistoselvitys: Lahden vankileirillä kuoli useampi kuin joka kymmenes punavanki 3.6.2021 3:03 | Päivitetty 3.6.2021 9:31
Ilmastonmuutos kasvattaa hellekuolemien määrää, kertoo tutkimus – vaikutukset näkyvät Suomessakin 31.5.2021 18:03 | Päivitetty 31.5.2021 18:34
Alkuvuonna syntyi lähes tuhat lasta enemmän kuin vuosi sitten 25.5.2021 9:16 | Päivitetty 25.5.2021 13:06
Tuore tutkimus: Yksinäisyys voi olla hengenvaarallista erityisesti miehille – nostaa jopa syöpäriskiä 14.5.2021 5:00
Ruotsissa asuva suomalaissyntyinen Anna Bucquet, 69, sairasti covid-19:n ja huomasi, että oireita tai suojautumista ei oteta Ruotsissa aivan tosissaan – "Ihmiset hyppäsivät tien toiselle puolelle, kun näkivät minut maskissa" 27.4.2021 6:00
Emeritusprofessori kumoaa koronakuolemiin liitetyn sadonkorjuuefektin – "Teorian mukaan kuolemahuippua seuraisi vähempien hautajaisten vaihe" 18.3.2021 5:00 | Päivitetty 18.3.2021 10:59
Lääkärilehti: Koronaviruksen brittivariantti on kuin onkin tappavampi – "kuolleisuutta on enemmän", toteaa professori 16.3.2021 11:55 | Päivitetty 16.3.2021 15:45
Sanna Inkisen uutisanalyysi | Moni maa painiskelee hurjien koronakuolleisuuslukujen kanssa – kaikki eivät lukuihin kuitenkaan usko 16.3.2021 5:00 | Päivitetty 16.3.2021 6:38
Tutkimus: Koronaviruksen brittimuunnos on 64 prosenttia tappavampi 10.3.2021 19:53 | Päivitetty 10.3.2021 20:32
Tutkimus: Jopa puolet eteläafrikkalaisista on voinut jo sairastaa koronan 18.2.2021 3:02 | Päivitetty 18.2.2021 15:23
Tutkimus: Fossiilisten polttoaineiden saasteet aiheuttivat lähes viidenneksen maailman kuolemista 10.2.2021 15:55
Toisen rokoteannoksen viivästyttämisellä voidaan parantaa rokotetilannetta – lue tästä seuranta THL:n tiedotustilaisuudesta 9.2.2021 11:02 | Päivitetty 9.2.2021 12:10
THL kertoo tänään koronarokotusten vaikutuksista kuolleisuuteen sekä mallinnuksia virusmuunnosten leviämisestä 9.2.2021 2:05 | Päivitetty 9.2.2021 2:47
Tämä kaikki tiedetään Britanniassa leviävästä uudesta virustyypistä: arvellaan olevan 71 prosenttia tartuttavampi 20.12.2020 22:16 | Päivitetty 20.12.2020 23:11
Koronarokotukset alkoivat Yhdysvalloissa ja Kanadassa – Yhdysvaltojen ensimmäisen koronarokotteen sai newyorkilainen hoitaja 14.12.2020 16:25 | Päivitetty 14.12.2020 21:57
Aftonbladet: Tukholma toiseksi pahiten koronasta kärsinyt pääkaupunki 29.11.2020 15:40 | Päivitetty 29.11.2020 15:55
WHO:n alustava tutkimus: Remdesiviiri ei näytä vähentävän kuolleisuutta koronavirukseen 16.10.2020 13:45
Juha Honkosen uutisanalyysi | Toinen aalto jyllää jo – korona saa enemmän tilaa kuin keväällä 23.9.2020 20:51 | Päivitetty 24.9.2020 14:32
Mediuutiset: Onko koronavirus mutatoitunut vähemmän tappavaksi? Tautiin kuolleisuus on ainakin vähentynyt 22.9.2020 13:37
Unicef: Suomessa lasten hyvinvointi on rikkaiden maiden viidenneksi parasta 3.9.2020 3:00 | Päivitetty 3.9.2020 18:10
Ruotsin koronakevään synkkä saldo: kuolleiden määrää verrataan 1800-luvun suurten nälkävuosien kuolintilastoon 20.8.2020 19:30
Floridassa kymmenien sairaaloiden teho-osastot ovat täpötäynnä – Yhdysvalloissa tilastoitu yli 3,7 miljoonaa koronatartuntaa 20.7.2020 3:26 | Päivitetty 20.7.2020 10:03
Amnesty: Ainakin 3 000 terveydenhuollon ammattilaista on kuollut koronaan maailmanlaajuisesti – epäkohdista puhumista yritetty estää 13.7.2020 2:04
Eurooppalainen tutkimus: Lasten koronaviruskuolemat erittäin harvinaisia 26.6.2020 4:03 | Päivitetty 26.6.2020 5:50
Svenska Yle: Keväällä Euroopassa kuollut 200 000 ihmistä tavanomaista enemmän, kuolleisuuden kasvu keskittyy koronan runtelemille alueille 25.6.2020 18:56 | Päivitetty 25.6.2020 20:18
Trumpin käyttämästä malarialääkkeestä ei ole hyötyä koronaviruksen aiheuttaman taudin hoidossa, kertoo tutkimus 5.6.2020 17:43 | Päivitetty 5.6.2020 18:24
Ravintoloiden avautumisen vaikutuksesta koronatilanteeseen saadaan ensimmäisiä tietoja ensi viikolla, tutkija sanoo 2.6.2020 17:09 | Päivitetty 2.6.2020 17:27
Tartuntojen määrä on Venäjällä kolmanneksi suurin maailmassa 28.5.2020 14:14 | Päivitetty 28.5.2020 14:30
Uudet tutkimukset: Korona on levinnyt varsin suppeasti jopa pahimmilla tautialueilla – WHO tyrmää laumasuojastrategiat 14.5.2020 13:49 | Päivitetty 14.5.2020 14:25
Asiantuntijaraportti olettaa koronapiinan jatkuvan vielä vähintään vuoden 5.5.2020 17:57 | Päivitetty 5.5.2020 20:08
Remdesivir-lääkkeen kliiniset kokeet herättivät toiveita koronaepidemian hoidossa 30.4.2020 10:29 | Päivitetty 30.4.2020 10:57
Ruotsissa 80 uutta koronakuolemaa, Norjassa palaillaan koulutielle 27.4.2020 10:54 | Päivitetty 27.4.2020 20:08
Korona tappanut Euroopassa jo yli 110 000 ihmistä – Ruotsissa kuolleita jo lähes 2 000, Italiassa yli 25 000 22.4.2020 11:39 | Päivitetty 22.4.2020 21:42
Wuhanilaisen viruslaboratorion johtaja tyrmää salaliittoteoriat 19.4.2020 4:34 | Päivitetty 19.4.2020 8:07
Italian Bergamossa ruumishuoneena palvellut kirkko tyhjeni vihdoin 19.4.2020 2:54 | Päivitetty 19.4.2020 13:29
Suomalaistutkijat selvittivät: Kova luotto hallintoon vähentää koronakuolleisuutta – Belgia on ikävä poikkeus 18.4.2020 5:00