Suomen bruttokansantuote laski 2,9 prosenttia viime vuonna 14.7.2021 8:10 | Päivitetty 14.7.2021 14:53
Tutkimus: Globaalien yritysten pilvipalvelut ovat suomalaisen verotuksen ulottumattomissa 29.6.2021 9:01 | Päivitetty 29.6.2021 9:37
OECD: Suomen talous saavuttaa koronaa edeltäneen tason tämän vuoden lopulla 31.5.2021 11:03 | Päivitetty 31.5.2021 18:30
Suomen talous supistui hieman alkuvuonna, vienti väheni roimasti – Ekonomistit: "Tämä tuli kyllä puskista!", "Nyt tuli kylmä suihku" 28.5.2021 8:20 | Päivitetty 28.5.2021 15:11
Ekonomistit: Suomen talouden alkuvuosi odotettua parempi – bruttokansantuote kohosi talvella syksyyn verrattuna, mutta vuoden takaisesta tuli miinusta 18.5.2021 8:27 | Päivitetty 18.5.2021 9:22
Suomen talous palautuu normaaliin tilaan ensi vuonna, arvioi valtiovarainministeriö – silloin uhkana myös vanhat ongelmat ja "jatkuva vääntö rahanjaosta" 12.5.2021 11:21 | Päivitetty 12.5.2021 15:05
Euroalueen talous vajosi uudelleen taantumaan alkuvuonna 30.4.2021 12:27 | Päivitetty 30.4.2021 19:08
Korona ei näytä vaikuttaneen sotilasmenojen kasvuun – Kiinassa historiallinen kasvuputki jatkuu, mutta USA:n etumatka on yhä valtava 26.4.2021 1:04 | Päivitetty 26.4.2021 12:46
Marin kutsuu eduskuntapuolueet keskusteluun Suomen tutkimus- ja kehittämismenojen tasosta 16.4.2021 15:18 | Päivitetty 16.4.2021 16:44
Palkansaajien tutkimuslaitos laski tämän vuoden kasvuennustettaan 2,5 prosenttiin – ensi vuoden luku nousi 3,1 prosenttiin 31.3.2021 0:04 | Päivitetty 31.3.2021 10:56
Koronavuoden bruttokansantuote supistui alle kolme prosenttia – palvelut ottivat osumaa teollisuutta enemmän 15.3.2021 8:22 | Päivitetty 15.3.2021 15:51
Kuntarahoitus nostaa arviotaan kuluvan vuoden talouskasvusta 9.3.2021 11:05 | Päivitetty 9.3.2021 14:15
EU-komissio arvioi budjettisääntöjen höllennysten jatkuvan ensi vuonnakin 3.3.2021 14:32 | Päivitetty 3.3.2021 15:10
Suomen bruttokansantuote selvisi koronavuodesta EU:n keskiarvoa pienemmillä kolhuilla – koko vuoden takapakki oli 2,9 prosenttia 26.2.2021 8:17 | Päivitetty 26.2.2021 13:18
Ekonomistit arvioivat Suomen bruttokansantuotteen supistuneen viime vuonna runsaat kolme prosenttia 16.2.2021 8:25 | Päivitetty 16.2.2021 16:04
Britannian talous supistui viime vuonna 9,9 prosenttia – Bloombergin mukaan pudotus oli suurin sitten vuoden 1709 12.2.2021 10:45 | Päivitetty 12.2.2021 16:03
Valtiovarainministeriö julkistaa raportin Suomen talouskasvun edellytyksistä 8.2.2021 2:55 | Päivitetty 8.2.2021 4:06
Koronan runtelema euroalueen talous supistui viime vuonna lähes seitsemän prosenttia 2.2.2021 12:13 | Päivitetty 2.2.2021 17:18
Kiinan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 2,3 prosenttia – kasvu hitainta vuosikymmeniin 18.1.2021 4:22 | Päivitetty 18.1.2021 10:58
EK: Teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan tänä vuonna yhdeksän prosenttia 12.1.2021 10:34 | Päivitetty 12.1.2021 12:22
Myötätuulessa olevan Samsungin voitot kasvoivat yli neljänneksellä loppuvuodesta 8.1.2021 4:42 | Päivitetty 8.1.2021 5:23
Afrikkaan syntyy yli miljardin kuluttajan vapaakauppa-alue 31.12.2020 11:55 | Päivitetty 31.12.2020 12:40
Eduskunnan määrä saada ensi vuoden budjetti valmiiksi – tänään on vuoden viimeinen istuntopäivä 21.12.2020 2:26 | Päivitetty 21.12.2020 8:20
Suomen Pankin mukaan taloutta uhkaa hidas toipuminen koronakriisistä – arvio tämän vuoden pudotuksesta loiveni 15.12.2020 11:04 | Päivitetty 15.12.2020 19:25
Ensi vuoden talousarvion loppusumma yli 65 miljardia – PS, KD ja kokoomus jättivät mietintöön vastalauseensa 11.12.2020 13:03 | Päivitetty 11.12.2020 15:24
Vahva viesti asiantuntijoilta: julkisen talouden hoitoon tarvitaan hallituskausien yli ulottuvia linjauksia – velkaantumisen rajoihin tulisi hakea laaja yhteisymmärrys yli puoluerajojen 28.11.2020 15:25 | Päivitetty 28.11.2020 16:59
Bruttokansantuote kasvoi kesällä 3,3 prosenttia verrattuna kevääseen – lukemat tarkentuneet huomattavasti ylöspäin 27.11.2020 10:05 | Päivitetty 27.11.2020 16:56
Suomen Pankki ennustaa bkt:n kasvun jäävän lähelle nollaa vuoden viimeisellä neljänneksellä 13.11.2020 10:40 | Päivitetty 13.11.2020 11:57
Bruttokansantuote on lähtenyt nousemaan kevään kuopasta – vuoden takaisesta lasku on edelleen jyrkkä 13.11.2020 8:19 | Päivitetty 13.11.2020 18:27
Fitch piti Suomen luottoluokituksen ennallaan ja näkymät vakaina 31.10.2020 1:01 | Päivitetty 31.10.2020 10:49
Pk-yrityksissä vaikeuksia omaksua tekoälyä – Suomi on kuitenkin alan johtavia maita 20.10.2020 0:05 | Päivitetty 20.10.2020 10:27
Handelsbanken ennustaa Suomen talouden elpyvän koronakuopasta vuonna 2022 7.10.2020 7:45 | Päivitetty 7.10.2020 17:55
Danske: Pohjoismaat selviytyneet koronakriisistä pienemmin vaurioin kuin muu Eurooppa 6.10.2020 8:25 | Päivitetty 7.10.2020 11:48
VM loivensi arviotaan talouden supistumisesta: Talous tippuisi tänä vuonna 4,5 prosenttia 5.10.2020 11:19 | Päivitetty 5.10.2020 16:05
Valtiovarainministeriö avaa talousennustettaan koronaepävarmuudessa – seuraa tästä suoraa lähetystä tiedotustilaisuudesta kello 11 alkaen 5.10.2020 10:40 | Päivitetty 5.10.2020 11:33
Itä-Saksa pyyhkiytyi maailmankartalta lähes 30 vuotta sitten, mutta välimatkaa länteen ei ole vieläkään kurottu umpeen 27.9.2020 2:04 | Päivitetty 27.9.2020 12:31
Nordea: Suomi sai erävoiton koronataistelussa, mutta vientiteollisuuden epävarmuus voi hidastaa palautumista 2.9.2020 10:08 | Päivitetty 2.9.2020 15:42
Kuntarahoitus loiventaa ennustetaan Suomen talousromahduksesta viiteen prosenttiin, mutta myös ensi vuoden palautuminen jää aiemmin ennakoidusta 2.9.2020 10:05
Korona iski Suomen talouteen kovempaa kuin aiemmin arvioitiin 28.8.2020 8:12 | Päivitetty 28.8.2020 11:34
Korona syvensi lamaa Japanissa: talous sukelsi keväällä eniten 40 vuoteen 17.8.2020 8:42 | Päivitetty 17.8.2020 20:27
Uutissuomalaisen debatti | Suomalaiset yritykset ovat osoittaneet ketteryyttä koronapandemiassa – "Pitää osata oivaltaa, mikä on todellinen ongelma", sanoo Etlan tutkimusjohtaja 15.8.2020 13:20
Ekonomistit: Suomen bruttokansantuote supistui yllättävän vähän koronakevään aikana – "Luvut ovat jopa hieman liian hyviä ollakseen totta" 14.8.2020 8:45 | Päivitetty 14.8.2020 22:08
Ruotsin talous supistui keväällä 8,2 prosenttia viimevuotisesta 5.8.2020 11:53 | Päivitetty 5.8.2020 13:40
Luottoluokitusyhtiö Fitch heikensi ennustettaan USA:n talouden näkymistä 1.8.2020 0:27 | Päivitetty 1.8.2020 4:08