Elintason putoaminen tänä vuonna on selvää – "On otettu kolme askelta eteenpäin, ja nyt näyttää siltä, että joudutaan ottamaan yksi askel taaksepäin" 1.6.2022 7:38 | Päivitetty 1.6.2022 15:24
Bruttokansantuote nousi edelleen, mutta kasvuvauhti on hiipumassa 31.5.2022 9:33 | Päivitetty 31.5.2022 10:02
Valtiovarainministeriö ennusti viime vuoden talouskasvun pahasti alakanttiin – koronarokotteet yllättivät 23.5.2022 17:25 | Päivitetty 23.5.2022 19:22
OP-ryhmän ennuste: Suomen talouskasvu jää ensi vuonna alle puoleen tämänvuotisesta – "Tällä erää harvat indikaattorit puoltavat talouden ajautumista taantumaan", pääekonomisti rauhoittelee 23.5.2022 8:21 | Päivitetty 23.5.2022 12:44
Venäjän talous kasvoi 3,5 prosenttia alkuvuonna, kertoo maan tilastoviranomainen 18.5.2022 20:28 | Päivitetty 18.5.2022 20:43
Sri Lankan uudeksi pääministeriksi valittiin odotetusti veteraanipoliitikko Ranil Wickremesinghe 12.5.2022 17:10 | Päivitetty 13.5.2022 15:34
Tutkimuslaitos Labore arvioi Ukrainan sodan synkistävän merkittävästi Suomen talousnäkymiä 13.4.2022 0:07 | Päivitetty 15.4.2022 14:05
Maailmanpankki ennustaa Ukrainan talouden kutistuvan 45 prosenttia 11.4.2022 0:50 | Päivitetty 11.4.2022 15:23
Kymmenet tuhannet osoittaneet tänään mieltään talouskriisiin ajautuneen Sri Lankan pääkaupungissa 9.4.2022 17:27
Ekonomistin mielestä kehysriihen päätökset heikentävät julkisen talouden kestävyyttä – "Lyötiin niin sanotusti hanskat tiskiin" 5.4.2022 21:03
Nordea: Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikentää Suomen talousnäkymiä 31.3.2022 10:36 | Päivitetty 31.3.2022 14:47
Suomen Pankki: Talouskasvu Suomessa heikkenee ja hinnat kallistuvat tuntuvasti 11.3.2022 10:13 | Päivitetty 11.3.2022 11:22
Kuntarahoitus: Suomen bkt-kasvu on puolittumassa Ukrainan sodan takia 9.3.2022 7:12 | Päivitetty 9.3.2022 12:37
Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 3,3 prosenttia – ohitti koronaa edeltävän tason 28.2.2022 8:40 | Päivitetty 28.2.2022 14:35
Ovensuukyselyt: Sosialistipuolue voittamassa Portugalin vaalit – enemmistön saaminen ei välttämättä onnistu 30.1.2022 22:29 | Päivitetty 30.1.2022 23:55
OP: Elämme vuosina 2022–2023 vahvinta korkeasuhdannetta sitten 1980-luvun lopun 26.1.2022 7:35 | Päivitetty 26.1.2022 18:47
Kiinan talous kasvoi nopeimmin kymmeneen vuoteen – samalla väestön odotettua nopeampi ikääntyminen aiheuttaa huolia 17.1.2022 4:24 | Päivitetty 17.1.2022 12:06
Etla ennakoi karua arkitodellisuutta aluevaltuustoihin vaalipuheisiin verrattuna 28.12.2021 6:05 | Päivitetty 28.12.2021 12:14
VM: Vaikka koronaepidemia pahentuu, Suomen talouden yleiskuva pysyy vakaana 20.12.2021 12:20 | Päivitetty 20.12.2021 14:00
Suomen Pankki alentaa arviotaan ensi vuoden talouskasvusta – uusi virusmuunnos toi talouteen nopeasti epävarmuutta 17.12.2021 11:06 | Päivitetty 17.12.2021 13:36
Danske Bank nostaa tämän vuoden kasvuennustettaan – ensi vuodesta lähtien hidastuvaa 14.12.2021 10:42 | Päivitetty 14.12.2021 13:57
Kauppakamarin pääekonomisti: Omikronin vaikutukset talouteen pahimmillaan katastrofaaliset 3.12.2021 14:09
IMF kiittää Suomen hallitusta korona-ajan talouspolitiikasta – hallitus ei kuitenkaan saavuta tavoitteitaan nykyisellä politiikalla 19.11.2021 10:10 | Päivitetty 19.11.2021 14:41
Lukijalta | Suomen tutkimus- ja kehitystoiminta on uudistettava – Tarvitaan maakunnallisia kehittämisohjelmia 15.11.2021 9:00
Euroalueen talous kasvaa odotettua vauhdikkaammin – komissio kohensi ennustettaan myös Suomen kasvusta 11.11.2021 12:16 | Päivitetty 11.11.2021 12:38
Kotitaloustuotannon arvo kasvoi viime vuonna – bkt putosi 11.11.2021 10:01 | Päivitetty 11.11.2021 10:57
Teknologiateollisuuden nousukiito tasaantui, uusien tilausten määrä ei yltänyt odotuksiin 4.11.2021 11:16 | Päivitetty 4.11.2021 12:17
Yhdysvaltain talouskasvu jarrutti voimalla heinä-syyskuussa 28.10.2021 16:39 | Päivitetty 28.10.2021 21:16
Fitch piti Suomen luottoluokituksen aiemmalla tasolla ja arvioi näkymät vakaiksi 23.10.2021 1:11 | Päivitetty 23.10.2021 16:31
Kiinan talouskasvu hidastui odotuksia enemmän 4,9 prosenttiin 18.10.2021 5:31 | Päivitetty 18.10.2021 11:42
IMF:n mukaan koronapandemia synkistää näkymiä kehittyvissä maissa 12.10.2021 18:18 | Päivitetty 12.10.2021 18:49
Valtiovarainministeriö: Talouden nopeimman kasvun vaihe jossain määrin ohi, ensi vuonna talous kasvaa 2,9 prosenttia 27.9.2021 11:18 | Päivitetty 27.9.2021 13:06
Talous kasvaa yksityisen kulutuksen tukemana – Etla ennustaa tämän vuoden talouskasvuksi 3,5 prosenttia 20.9.2021 10:12 | Päivitetty 20.9.2021 17:28
Suomen Pankki korottaa talousennustettaan roimasti alkuvuoden kasvun oltua ennakoimattoman vahvaa – nopean kasvun vaihe jää ennusteen mukaan lyhytaikaiseksi 16.9.2021 11:09 | Päivitetty 16.9.2021 15:43
"Virus ei näytä merkittävästi uhkaavan talouskehitystä" – Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen talouskasvusta selvästi 15.9.2021 11:26 | Päivitetty 15.9.2021 19:01
Suomen Pankin laskelma: Kansallisia koronatukia jaettiin Euroopassa 1 300 miljardia euroa 3.9.2021 15:07 | Päivitetty 3.9.2021 15:27
Saksan talous kasvoi yli odotusten, mutta pandemiaa edeltänyt kasvu-ura saavutettaneen vasta ensi vuonna 24.8.2021 16:33
OP: Suomen talous ylittänyt koronakriisiä edeltäneen tason – bkt:n odotetaan kasvavan tänä vuonna 3,6 prosenttia 17.8.2021 9:12 | Päivitetty 17.8.2021 14:29
Tilastokeskus: Suomen talouden tuotanto kasvoi kesäkuussa lähes kymmenen prosenttia vuoden takaiseen verrattuna 17.8.2021 8:15 | Päivitetty 17.8.2021 11:14
Suomen talous kasvoi keväällä vauhdilla, ennakoi Tilastokeskus 20.7.2021 14:57 | Päivitetty 20.7.2021 15:28